Trinetra Club · Community contributions
Every contribution
makes a difference.
Explore the generosity behind our shared work. Search the list below to find an approved donation.
Approved donations · all time181
Total contributions · all time₹81,021.00
All Donations
181 donations| Serial no. | Name | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | MANISH | 2026-09-26 | ₹251.00 |
| 2 | RAMAN | 2026-09-26 | ₹501.00 |
| 3 | RAVI | 2026-09-26 | ₹1,051.00 |
| 4 | UNKNOWN | 2026-09-25 | ₹300.00 |
| 5 | UNKNOWN | 2026-09-25 | ₹201.00 |
| 6 | UNKNOWN | 2026-09-25 | ₹501.00 |
| 7 | UNKNOWN | 2026-09-25 | ₹205.00 |
| 8 | UNKNOWN | 2026-09-25 | ₹751.00 |
| 9 | UNKNOWN | 2026-09-25 | ₹151.00 |
| 10 | UNKNOWN | 2026-09-25 | ₹251.00 |
| 11 | UNKNOWN | 2026-09-25 | ₹101.00 |
| 12 | UNKNOWN | 2026-09-25 | ₹251.00 |
| 13 | UNKNOWN | 2026-09-25 | ₹201.00 |
| 14 | UNKNOWN | 2026-09-25 | ₹101.00 |
| 15 | DEEPAK | 2026-09-25 | ₹101.00 |
| 16 | VARUN KUMAR | 2026-09-25 | ₹151.00 |
| 17 | VIKKY | 2026-09-25 | ₹251.00 |
| 18 | KUNAL | 2026-09-25 | ₹501.00 |
| 19 | RAJESH RAJA | 2026-09-25 | ₹501.00 |
| 20 | NA | 2026-09-25 | ₹151.00 |
| 21 | RAJ KUMAR MEHTA | 2026-09-25 | ₹201.00 |
| 22 | RUPESH KUMAR | 2026-09-25 | ₹201.00 |
| 23 | RAJA DANSAR | 2026-09-25 | ₹551.00 |
| 24 | CHIRANJEEV | 2026-09-25 | ₹251.00 |
| 25 | SURAJ KUMAR | 2026-09-25 | ₹501.00 |
| 26 | MUKTI FOUNDATION | 2026-09-25 | ₹1,001.00 |
| 27 | KUNADAN | 2026-09-25 | ₹501.00 |
| 28 | LALAN KUMAR | 2026-09-25 | ₹201.00 |
| 29 | SHASHI KR | 2026-09-25 | ₹505.00 |
| 30 | SUNIL | 2026-09-25 | ₹251.00 |
| 31 | MITHUN | 2026-09-25 | ₹201.00 |
| 32 | TUNTUN | 2026-09-25 | ₹1,001.00 |
| 33 | VIKASH BABU | 2026-09-25 | ₹101.00 |
| 34 | PRAMAND KUMAR | 2026-09-25 | ₹251.00 |
| 35 | AMARNATH | 2026-09-25 | ₹501.00 |
| 36 | AVINASH KUMAR | 2026-09-25 | ₹2,051.00 |
| 37 | PAWNA KUMAR | 2026-09-25 | ₹251.00 |
| 38 | PAWAN KUMAR | 2026-09-25 | ₹251.00 |
| 39 | AMAR | 2026-09-25 | ₹501.00 |
| 40 | DEEPAK KUMAR RAJAK | 2026-09-25 | ₹151.00 |
| 41 | SHYAM KUMAR | 2026-09-25 | ₹300.00 |
| 42 | ARUN | 2026-09-25 | ₹301.00 |
| 43 | VINAY JI | 2026-09-25 | ₹201.00 |
| 44 | ADITYA | 2026-09-25 | ₹110.00 |
| 45 | SUMAN KUMAR | 2026-09-25 | ₹151.00 |
| 46 | RAUSHAN MEHTA | 2026-09-25 | ₹205.00 |
| 47 | AKSHAY KHUSHWA | 2026-09-25 | ₹101.00 |
| 48 | BAJRANGI LAL | 2026-09-25 | ₹201.00 |
| 49 | SOUBHOD | 2026-09-25 | ₹501.00 |
| 50 | LADDU KUMAR | 2026-09-25 | ₹101.00 |
| 51 | TARUNESH ANAND | 2026-09-25 | ₹501.00 |
| 52 | VIJAY KUMAR | 2026-09-25 | ₹101.00 |
| 53 | DEEPAK DIPU | 2026-09-25 | ₹500.00 |
| 54 | GOKUL KUMAR | 2026-09-25 | ₹151.00 |
| 55 | RAJA KUMAR | 2026-09-25 | ₹501.00 |
| 56 | RUPESH KUMAR | 2026-09-25 | ₹201.00 |
| 57 | RANJIT MANDAL | 2026-09-25 | ₹751.00 |
| 58 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹101.00 |
| 59 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹501.00 |
| 60 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹201.00 |
| 61 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹251.00 |
| 62 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹1,051.00 |
| 63 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹501.00 |
| 64 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹251.00 |
| 65 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹501.00 |
| 66 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹151.00 |
| 67 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹1,001.00 |
| 68 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹251.00 |
| 69 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹201.00 |
| 70 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹101.00 |
| 71 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹251.00 |
| 72 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹2,051.00 |
| 73 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹501.00 |
| 74 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹501.00 |
| 75 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹251.00 |
| 76 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹471.00 |
| 77 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹1,001.00 |
| 78 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹151.00 |
| 79 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹300.00 |
| 80 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹751.00 |
| 81 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹151.00 |
| 82 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹205.00 |
| 83 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹201.00 |
| 84 | UNKNOWN | 2026-09-05 | ₹803.00 |
| 85 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 86 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹201.00 |
| 87 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 88 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 89 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹201.00 |
| 90 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹803.00 |
| 91 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹2,051.00 |
| 92 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹151.00 |
| 93 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹201.00 |
| 94 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹151.00 |
| 95 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 96 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹751.00 |
| 97 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹471.00 |
| 98 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 99 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹1,001.00 |
| 100 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 101 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 102 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹1,051.00 |
| 103 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹803.00 |
| 104 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹101.00 |
| 105 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹201.00 |
| 106 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹151.00 |
| 107 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 108 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹1,001.00 |
| 109 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 110 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹471.00 |
| 111 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹151.00 |
| 112 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 113 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹205.00 |
| 114 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹151.00 |
| 115 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 116 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹1,001.00 |
| 117 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹1,051.00 |
| 118 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹101.00 |
| 119 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 120 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹803.00 |
| 121 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 122 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 123 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 124 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹471.00 |
| 125 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹1,001.00 |
| 126 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 127 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 128 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹201.00 |
| 129 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 130 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹201.00 |
| 131 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 132 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 133 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹751.00 |
| 134 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 135 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 136 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹205.00 |
| 137 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹151.00 |
| 138 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹803.00 |
| 139 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 140 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹2,051.00 |
| 141 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 142 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹151.00 |
| 143 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹1,001.00 |
| 144 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 145 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 146 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹2,051.00 |
| 147 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 148 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹205.00 |
| 149 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹300.00 |
| 150 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹2,051.00 |
| 151 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹101.00 |
| 152 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 153 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 154 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹201.00 |
| 155 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 156 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 157 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹201.00 |
| 158 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹1,001.00 |
| 159 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 160 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 161 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹1,051.00 |
| 162 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹151.00 |
| 163 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹471.00 |
| 164 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹151.00 |
| 165 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹151.00 |
| 166 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹101.00 |
| 167 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹751.00 |
| 168 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹1,001.00 |
| 169 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹1,051.00 |
| 170 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹101.00 |
| 171 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 172 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹201.00 |
| 173 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹300.00 |
| 174 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 175 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹251.00 |
| 176 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹501.00 |
| 177 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹1,001.00 |
| 178 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹151.00 |
| 179 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹201.00 |
| 180 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹300.00 |
| 181 | UNKNOWN | 2026-08-26 | ₹101.00 |
← Back to AccountsNames are displayed only with permission. Otherwise, Anonymous donor is shown.